Fuoco, acqua, aria e terra: i quattro elementi fondamentali della natura sono l’origine di tutto, il principio della vita stessa. Essi influenzano la salute, la gioia di vivere e l’equilibrio. Nei nostri appartamenti in Val Pusteria entrerete in piena armonia con Madre Natura e tutti i suoi elementi.
Ogni appartamento riflette il colore di uno di essi. Questo abbinamento crea un quadro d’insieme particolarmente armonioso, in totale sintonia con il mondo naturale che ci circonda. Arrivare e lasciarsi andare: lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana e ritrovare la propria pace interiore.
Il vostro rifugio per una vacanza da sogno nella natura, al centro della regione dolomitica delle Tre Cime.
Amore e passione. Simboleggiato dal colore rosso. Il fuoco è fonte di calore e di luce, genera nuova energia e risveglia lo spirito. L’elemento fuoco rafforza l’amore per sé stessi e per l’altro. Il nostro moderno bilocale “Ignis” si trova al primo piano e può ospitare comodamente da due a tre persone.
Periodo | 2 persone | 3 persone |
28.09.2024 - 31.10.2024 | € 62 | € 79 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 68 | € 85 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 93 | € 110 |
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 68 | € 85 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 78 | € 95 |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 83 | € 100 |
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 78 | € 95 |
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 68 | € 85 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 73 | € 90 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 68 | € 85 |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 65 | € 82 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 75 | € 92 |
05.07.2025 - 01.08.2025 | € 85 | € 102 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 95 | € 112 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 90 | € 107 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 85 | € 102 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 75 | € 92 |
27.09.2025 - 31.10.2025 | € 65 | € 82 |
I prezzi indicati s’intendono per due o quattro persone al giorno. Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno per persona al giorno (dai 14 anni in su).
Sorgente di ogni forma di vita. Incarnata dal colore verde. L’acqua rappresenta la forza della nascita e infonde relax e tranquillità. L’elemento acqua crea le condizioni ideali per il riposo e il benessere. Il nostro moderno bilocale “Aqua” si trova al primo piano e può ospitare comodamente da due a quattro persone.
Periodo | 2 persone | 3 persone | 2 - 4 persone |
28.09.2024 - 31.10.2024 | € 70 | € 85 | € 100 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 75 | € 92 | € 109 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 145 | ||
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 122 | ||
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 132 | ||
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 122 | ||
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 114 | ||
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
€ 73 | € 90 | € 107 | |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 83 | € 100 | € 117 |
05.07.2025 - 01.08.2025 | € 127 | ||
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 145 | ||
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 140 | ||
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 127 | ||
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 83 | € 100 | € 117 |
27.09.2025 - 31.10.2025 | € 73 | € 90 | € 107 |
I prezzi indicati s’intendono per due o quattro persone al giorno. Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno per persona al giorno (dai 14 anni in su).
Inspirare. Espirare. Chiarezza di mente e di spirito. L’aria è essenziale per la vita ed è simboleggiata dal colore blu. Questo elemento è sinonimo di idee, visioni e pensieri e, allo stesso tempo, instilla ispirazione e creatività. Il nostro accogliente studio “Air” si trova al secondo piano e può ospitare comodamente da due a tre persone.
Periodo | 2 persone | 3 persone |
28.09.2024 - 31.10.2024 | € 57 | € 74 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 63 | € 80 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 88 | € 105 |
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 63 | € 80 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 73 | € 90 |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 78 | € 95 |
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 73 | € 90 |
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 63 | € 80 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 68 | € 85 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 63 | € 80 |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 60 | € 77 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 70 | € 87 |
05.07.2025 - 01.08.2025 | € 80 | € 97 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 90 | € 107 |
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 85 | € 102 |
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 80 | € 97 |
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 70 | € 87 |
27.09.2025 - 31.10.2025 | € 60 | € 77 |
I prezzi indicati s’intendono per due o quattro persone al giorno. Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno per persona al giorno (dai 14 anni in su).
La sezione aurea. Incarnata dal colore giallo, l’elemento terra ci dona pace e forza. Il concetto del colore ha un effetto armonizzante e apre la strada a un maggiore equilibrio e armonia interiori. Il nostro accogliente bilocale “Terra” si trova al secondo piano e può ospitare comodamente da due a quattro persone.
Periodo | 2 persone | 3 persone | 2 - 4 persone |
28.09.2024 - 31.10.2024 | € 65 | € 80 | € 95 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 70 | € 87 | € 104 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 135 | ||
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 70 | € 87 | € 104 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 110 | ||
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 125 | ||
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 110 | ||
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 70 | € 87 | € 104 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 70 | € 87 | € 104 |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 68 | € 85 | € 102 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 78 | € 95 | € 112 |
05.07.2025 - 01.08.2025 | € 120 | ||
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 135 | ||
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 130 | ||
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 120 | ||
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 78 | € 95 | € 112 |
27.09.2025 - 31.10.2025 | € 68 | € 85 | € 102 |
I prezzi indicati s’intendono per due o quattro persone al giorno. Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno per persona al giorno (dai 14 anni in su).
L’unione dei quattro elementi. L’Aria è movimento, il Fuoco è trasformazione, l’Acqua plasma e modella, la Terra guarisce. Questa è la natura e questo è il corso spontaneo della vita. Quando gli elementi sono in equilibrio, anche noi percepiamo una sensazione di benessere e stabilità. Il nostro accogliente bilocale “Natura” si trova al secondo piano e può ospitare comodamente da due a quattro persone.
Periodo | 2 persone | 3 persone | 2 - 4 persone |
28.09.2024 - 31.10.2023 | € 65 | € 80 | € 90 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 67 | € 84 | € 101 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 130 | ||
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 67 | € 84 | € 101 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 90 | € 107 | |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 120 | ||
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 90 | € 107 | |
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 67 | € 84 | € 101 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 67 | € 84 | € 101 |
01.05.2025 - 13.06.2025 | € 65 | € 82 | € 99 |
14.06.2025 - 04.07.2025 | € 70 | € 87 | € 104 |
05.07.2025 - 01.08.2025 | € 112 | ||
02.08.2025 - 22.08.2025 | € 127 | ||
23.08.2025 - 29.08.2025 | € 122 | ||
30.08.2025 - 12.09.2025 | € 112 | ||
13.09.2025 - 26.09.2025 | € 70 | € 87 | € 104 |
27.08.2025 - 31.10.2025 | € 65 | € 82 | € 99 |
I prezzi indicati s’intendono per due o quattro persone al giorno. Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno per persona al giorno (dai 14 anni in su).
Servizi aggiuntivi
Sconti e supplementi